顧客情報項目 よく使用されている項目の使用例
本ページでは建築、不動産会社様でよく使用されている項目をピックアップし、使用例を掲載しています。
項目名 | 項目タイプ | 使用例 |
姓 | テキスト | 山田 |
名 | テキスト | 太郎 |
個人携帯電話番号 | 半角数字 | 08000000000 |
自宅固定電話番号 | 半角数字 | 0300000000 |
メールアドレス | 半角英数字記号 | support@digma.com |
年齢 | テキスト | 40 |
問い合わせ企画 | テキスト | SUUMOネット[関東]/新築マンションネットレポート |
問い合わせ日時 | 日時 | 2022/9/09 15:46:45 |
希望連絡方法 | テキスト | メール/郵送/電話 |
希望曜日時間帯 | テキスト | 午後 |
問い合わせ内容 | ロングテキスト | この部屋を実際に見学したい |
年収 | テキスト | 950 |
購入物件種別 | テキスト | 中古マンション |
購入物件名 | テキスト | Digimaレジデンス |
入居希望時期 | テキスト | 2022年10月 |
購入物件詳細画面 | URL | https://suumo.jp/jj/bukken/shosai/XXXXXXXX |
購入希望詳細 | ロングテキスト | 7500万円以上~8000万円未満 4LDK 100平米以上 マンション:新築マンション/中古マンション |
購入希望エリア | ロングテキスト | 東京都渋谷区 |
売却物件種別 | テキスト | 一戸建て |
売却物件住所 | テキスト | 東京都渋谷区渋谷2丁目15-1 |
売却土地面積 | テキスト | 180 平米 |
売却建物面積 | テキスト | 200 平米 |
売却物件間取り | テキスト | 4LK/4LDK |
売却物件築年 | テキスト | 1990 年 |
現況 | テキスト | 空き |
名義 | テキスト | 共有名義 |
売却希望時期 | テキスト | 条件があえばいつでも良い |
売却理由 | テキスト | 住み替え |
査定方法 | テキスト | 机上査定(簡易査定) |
売却希望価格 | テキスト | 3000万円〜 |
売却要望 | テキスト | まずは簡易査定をしてほしい。 |
建築予定地・土地の有無 | テキスト | なし |
建築予定時期 | テキスト | 2年~3年以内 |
建築予算 | テキスト | 約3000万円 |
建築要望 | ロングテキスト | 1階にLDK+和室+洗面・風呂 |
問い合わせ種別 | テキスト | モデルハウス訪問 |
問い合わせモデルハウス名 | テキスト | Digimaハウス 渋谷展示場 |
予約希望日時 | テキスト | 2022年10月12日(水) |
問い合わせイベント名 | テキスト | 【秋の暮らしの相談会】参加費無料。家づくりの参考になる「Digimaハウス」を見学&相談会 |
問い合わせイベント開催日時 | テキスト | 2022年10月12日(水) 11時 |
請求カタログ名 | テキスト | 総合カタログ|Digimaハウス |
問い合わせ展示場名 | テキスト | 渋谷展示場 |
反響経路 | プルダウン |
SUUMO |
顧客種別 | プルダウン |
売主 |
メモ | ロングテキスト | 子ども2人。住み替え希望 3LDK |
顧客ステータス | プルダウン |
アプローチ中 (作成済み顧客ステータスから選択) |
担当者 | プルダウン |
出島 花子 (有効化しているユーザーから選択) |