顧客情報項目一覧
Digimaでデータをインポートする際に「顧客情報」として扱われる項目の一覧を示します。
下記記載のコードまたは日本語名称での登録が可能です。
コード |
日本語名称 |
制限 |
---|---|---|
contact_uid | 顧客UID | 文字列 |
company_uid | 会社UID | 文字列, 最大 50 文字 |
person_in_charge | 担当者 | メールアドレス |
status | 顧客ステータス | 文字列 |
first_name | 名 | 文字列, 最大 50 文字 |
first_name_kana | 名(カナ) | 文字列, 最大 50 文字 |
last_name | 姓 | 文字列, 最大 50 文字 |
last_name_kana | 姓(カナ) | 文字列, 最大 50 文字 |
メールアドレス | 文字列, 最大 50 文字 | |
gender | 性別 |
文字列 ※必ず英文字で、男性の場合"male",女性の場合"female"と入力 |
personal_website_url | 個人ウェブサイトURL | 文字列, URL, 最大 300 文字 |
personal_landline_number | 自宅固定電話番号 | 文字列, 電話番号, 最大 50 文字 |
personal_mobile_number | 個人携帯電話番号 | 文字列, 電話番号, 最大 50 文字 |
personal_fax_number | 自宅ファックス番号 | 文字列, 電話番号, 最大 50 文字 |
personal_country | 自宅国 | 文字列, 最大 50 文字 |
personal_region | 自宅都道府県 | 文字列, 最大 50 文字 |
personal_city | 自宅市区町村 | 文字列, 最大 50 文字 |
personal_postal_code | 自宅郵便番号 | 文字列, 最大 10 文字 |
personal_address_1 | 自宅住所1 | 文字列, 最大 300 文字 |
personal_address_2 | 自宅住所2 | 文字列, 最大 300 文字 |
work_company_name | 勤務先会社名 | 文字列, 最大 100 文字 |
work_website_url | 勤務先会社ウェブサイトURL | 文字列, URL, 最大 300 文字 |
work_department | 勤務先部署名 | 文字列, 最大 100 文字 |
work_job_title | 勤務先役職名 | 文字列, 最大 100 文字 |
work_landline_number | 勤務先固定電話番号 | 文字列, 電話番号, 最大 50 文字 |
work_mobile_number | 勤務先携帯電話番号 | 文字列, 電話番号, 最大 50 文字 |
work_fax_number | 勤務先ファックス番号 | 文字列, 電話番号, 最大 50 文字 |
work_country | 勤務先国 | 文字列, 最大 50 文字 |
work_region | 勤務先都道府県 | 文字列, 最大 50 文字 |
work_city | 勤務先市区町村 | 文字列, 最大 50 文字 |
work_postal_code | 勤務先郵便番号 | 文字列, 最大 10 文字 |
work_address_1 | 勤務先住所1 | 文字列, 最大 300 文字 |
work_address_2 | 勤務先住所2 | 文字列, 最大 300 文字 |
notes | メモ | 文字列, 最大 300 文字 |
会社情報項目一覧
Digimaでインポートでデータを取り込む際に「会社情報」として扱われる項目の一覧を示します。
コード | 日本語名称 | 制限 |
---|---|---|
company_uid | 会社UID | 文字列, 最大 50 文字 |
name | 会社名 | 文字列, 最大 100 文字 |
website_url | ウェブサイトURL | 文字列, URL, 最大 300 文字 |
phone_number | 電話番号 | 文字列, 電話番号, 最大 50 文字 |
fax_number | ファックス番号 | 文字列, 電話番号, 最大 50 文字 |
country | 国 | 文字列, 最大 50 文字 |
region | 都道府県 | 文字列, 最大 50 文字 |
city | 市区町村 | 文字列, 最大 50 文字 |
postal_code | 郵便番号 | 文字列, 最大 10 文字 |
address_1 | 住所1 | 文字列, 最大 300 文字 |
address_2 | 住所2 | 文字列, 最大 300 文字 |
domains | メールドメイン | 文字列 |