2022年6月2日より、SMSにおける送信可能な最大の文字数が70文字から660文字となりました。
SMS送信先の電話番号の携帯キャリア(Docomo/au/ソフトバンク/楽天モバイル)によって、請求通数あたりの文字数は異なります。
CAUTION: 本ページに記載のSMS通数換算ルールは、掲載時点の情報をもとにした参考情報です。通数のカウント方法や仕様は、各携帯キャリアの方針により変更される可能性がございます。最新かつ正確な情報につきましては、各キャリアへご確認くださいますようお願いいたします。
■ 全角のみ・全角半角混合
Docomo
| 請求通数 | 文字数 |
| 1通分 | 1-70 |
| 2通分 | 71-132 |
| 3通分 | 133-198 |
| 4通分 | 199-264 |
| 5通分 | 265-330 |
| 6通分 | 331-396 |
| 7通分 | 397-462 |
| 8通分 | 463-528 |
| 9通分 | 529-594 |
| 10通分 | 595-660 |
au/ソフトバンク/楽天モバイル
| 請求通数 | 文字数 |
| 1通分 | 1-70 |
| 2通分 | 71-134 |
| 3通分 | 135-201 |
| 4通分 | 202-268 |
| 5通分 | 269-335 |
| 6通分 | 336-402 |
| 7通分 | 403-469 |
| 8通分 | 470-536 |
| 9通分 | 537-603 |
| 10通分 | 604-660 |
■ 半角のみ
Docomo
| 請求通数 | 文字数 |
| 1通分 | 1-160 |
| 2通分 | 161-304 |
| 3通分 | 305-456 |
| 4通分 | 457-608 |
| 5通分 | 609-660 |
ソフトバンク/楽天モバイル
| 請求通数 | 文字数 |
| 1通分 | 1-160 |
| 2通分 | 161-306 |
| 3通分 | 307-459 |
| 4通分 | 460-612 |
| 5通分 | 613-660 |
au
| 請求通数 | 文字数 |
| 1通分 | 1-140 |
| 2通分 | 141-201 |
| 4通分 | 202-268 |
| 5通分 | 269-335 |
| 6通分 | 336-402 |
| 7通分 | 403-469 |
| 8通分 | 470-536 |
| 9通分 | 537-603 |
| 10通分 | 604-660 |
CAUTION: auの場合、140文字までは1通として換算されます。